Difference between revisions of "Shapes"
From Korean Wiki Project
								
												
				| Line 2: | Line 2: | ||
| ==Lines== | ==Lines== | ||
| − | *선 - Line | + | *[[선]] - Line | 
| − | * | + | *[[직]][[선]] - Straight line | 
| − | * | + | *[[수]][[직]][[선]] - Perpendicular lines | 
| − | * | + | *[[곡]][[선]] - Curve | 
| − | * | + | *[[수]][[평]][[선]] - Parallel lines | 
| ==Angles== | ==Angles== | ||
| − | * | + | *둔[[각]] - Obtuse angle | 
| − | * | + | *예[[각]] - Acute angle | 
| ==2D== | ==2D== | ||
| − | * | + | *[[삼]][[각]][[형]] - Triangle | 
| − | ** | + | **[[직]][[삼]][[각]][[형]] - Right triangle | 
| − | ** | + | **[[직]][[각]] - Right angle | 
| − | * | + | *[[정]][[사]][[각]][[형]] - Square | 
| − | ** | + | **[[직]][[사]][[각]][[형]] - Rectangle | 
| − | *원 - Circle | + | *[[원]] - Circle | 
| − | ** | + | **[[타]][[원]][[형]] - Oval | 
| ==Parts== | ==Parts== | ||
| *빗변 - Hypotenuse | *빗변 - Hypotenuse | ||
| − | * | + | *[[정]][[점]] - Apex | 
| *빝변 - Base | *빝변 - Base | ||
| − | * | + | *[[측]][[면]] - Side | 
| − | * | + | *[[직]][[경]] - Diameter | 
| − | * | + | *[[중]][[심]][[부]] - Center | 
| *반경 - Radius | *반경 - Radius | ||
| *절단면 - Section | *절단면 - Section | ||
| *호 - Arc | *호 - Arc | ||
| − | * | + | *[[원]][[주]] - Circumference | 
| − | * | + | *[[대]][[각]][[선]] - Diagonal | 
| ==3D== | ==3D== | ||
| − | * | + | *[[각]]뿔 - Pyramid | 
| − | * | + | *[[원]][[기]][[둥]] - Cylinder | 
| − | * | + | *[[입]][[방]][[체]] - Cube | 
| − | * | + | *[[원]][[추]][[체]] - Cone | 
| + | |||
| + | ==Related Pages== | ||
| + | *[[Mathematics]] | ||
| [[Category:Vocabulary]] | [[Category:Vocabulary]] | ||
Revision as of 08:06, 2 July 2009
|   | 
Lines
Angles
2D
Parts
- 빗변 - Hypotenuse
- 정점 - Apex
- 빝변 - Base
- 측면 - Side
- 직경 - Diameter
- 중심부 - Center
- 반경 - Radius
- 절단면 - Section
- 호 - Arc
- 원주 - Circumference
- 대각선 - Diagonal

