Korean names: Difference between revisions
Appearance
DigitalSoju (talk | contribs) New page: {{stub}} tba <!--most popular family names, most common boy names, girl names, unisex names--> |
No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
tba | tba | ||
<!--most popular family names, most common boy names, girl names, unisex names--> | <!--most popular family names, most common boy names, girl names, unisex names--> | ||
<common family names : in common order-> | |||
김,이,박,최,정,강,조, 윤, 장,임,한,신,오,서,권,황,송,안,유,홍,전,고,문,손,양,배,백,조,허,남,심,유,노 | |||
<common girl names> | |||
지영,지연,지현,지영,지은,지선,지민,지혜, | |||
은선, 은영, 은주, 은정, 은지, 은혜 | |||
유나,유리,유진, | |||
미선, 미영 | |||
민선, 민진, 민지, 민정 | |||
혜선, 혜진,혜정,혜영 | |||
현주, 현희, 현영,현정 | |||
효정, | |||
정은, | |||
소영, | |||
수진, 수정, | |||
슬기 | |||
미현, | |||
<common boy names> | |||
민석,민호,민준 | |||
진수,진석,진우 | |||
태준,태석, | |||
성훈,성준,성호, | |||
준형,준성,준석 | |||
정훈,정우 | |||
지훈,지석, | |||
현철, | |||
효준,효석, | |||
현석,현호,현수, | |||
<common unisex names> | |||
현진 | |||
지원 | |||
세진 | |||
정원 | |||
정현 | |||
Revision as of 17:37, 19 June 2009
tba
<common family names : in common order-> 김,이,박,최,정,강,조, 윤, 장,임,한,신,오,서,권,황,송,안,유,홍,전,고,문,손,양,배,백,조,허,남,심,유,노
<common girl names> 지영,지연,지현,지영,지은,지선,지민,지혜, 은선, 은영, 은주, 은정, 은지, 은혜 유나,유리,유진, 미선, 미영 민선, 민진, 민지, 민정 혜선, 혜진,혜정,혜영 현주, 현희, 현영,현정 효정, 정은, 소영, 수진, 수정, 슬기 미현,
<common boy names> 민석,민호,민준 진수,진석,진우 태준,태석, 성훈,성준,성호, 준형,준성,준석 정훈,정우 지훈,지석, 현철, 효준,효석, 현석,현호,현수, <common unisex names> 현진 지원 세진 정원 정현