Difference between revisions of "Sino Korean numbers"
From Korean Wiki Project
(added numbers up to 10^8 (억). responded to comment by Chris.) |
|||
| Line 3: | Line 3: | ||
|- | |- | ||
! Number | ! Number | ||
| − | ! | + | ! Pronunciation |
! [[Hanja]] | ! [[Hanja]] | ||
|- | |- | ||
| Line 38: | Line 38: | ||
| 15 || 십오 || 十五 | | 15 || 십오 || 十五 | ||
|- | |- | ||
| − | | 16 || | + | | 16 || 심육* || 十六 |
|- | |- | ||
| 17 || 십칠 || 十七 | | 17 || 십칠 || 十七 | ||
| Line 50: | Line 50: | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 56 || 오심육* || 五十六 |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 100 || 백 || 百 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 1,000 || 천 || 千 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 10,000 || 만 || 萬 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 100,000 || 십만 || 十萬 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 1,000,000 || 백만 || 百萬 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 10,000,000 || 천만 || 千萬 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 100,000,000 || 억 || 億 |
| + | |} | ||
| − | + | *Any time 6 is preceded by 10 (like 16 or 56), the combination is always pronounced 심육 | |
| − | + | ||
| − | + | ||
Revision as of 20:54, 30 May 2009
The Sino Korean numbers are derived from the Chinese numerals (Sino is a prefix meaning Chinese).
| Number | Pronunciation | Hanja |
|---|---|---|
| 0 | 영 | 零 |
| 1 | 일 | 一 |
| 2 | 이 | 二 |
| 3 | 삼 | 三 |
| 4 | 사 | 四 |
| 5 | 오 | 五 |
| 6 | 육 | 六 |
| 7 | 칠 | 七 |
| 8 | 팔 | 八 |
| 9 | 구 | 九 |
| 10 | 십 | 十 |
| 11 | 십일 | 十一 |
| 12 | 십이 | 十二 |
| 13 | 십삼 | 十三 |
| 14 | 십사 | 十四 |
| 15 | 십오 | 十五 |
| 16 | 심육* | 十六 |
| 17 | 십칠 | 十七 |
| 18 | 십팔 | 十八 |
| 19 | 십구 | 十九 |
| 20 | 이십 | 二十 |
| 56 | 오심육* | 五十六 |
| 100 | 백 | 百 |
| 1,000 | 천 | 千 |
| 10,000 | 만 | 萬 |
| 100,000 | 십만 | 十萬 |
| 1,000,000 | 백만 | 百萬 |
| 10,000,000 | 천만 | 千萬 |
| 100,000,000 | 억 | 億 |
- Any time 6 is preceded by 10 (like 16 or 56), the combination is always pronounced 심육